| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
塞维利亚 | 15 | 6 | 6 | 38 | 20 | 18 | 51 |
| 2 |
瓦伦西亚 | 14 | 7 | 6 | 35 | 17 | 18 | 49 |
| 3 |
拉斯帕尔马斯 | 13 | 8 | 6 | 45 | 32 | 13 | 47 |
| 4 |
莱加内斯 | 13 | 7 | 7 | 34 | 27 | 7 | 46 |
| 5 |
马略卡 | 12 | 6 | 9 | 42 | 28 | 14 | 42 |
| 6 |
赫塔菲 | 12 | 6 | 9 | 33 | 22 | 11 | 42 |
| 7 |
巴塞罗那 | 11 | 7 | 9 | 46 | 20 | 26 | 40 |
| 8 |
毕尔巴鄂竞技 | 11 | 7 | 9 | 39 | 26 | 13 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Ivanov | 毕尔巴鄂竞技 | 26球 | 46 |
| 2 | Liam Diaz | 西班牙人 | 24球 | 45 |
| 3 | Kai Pereira | 比利亚雷亚尔 | 23球 | 39 |
| 4 | Noah Costa | 拉斯帕尔马斯 | 22球 | 40 |
| 5 | Nico Santos | 瓦伦西亚 | 19球 | 30 |
| 6 | Yuri Rossi | 赫罗纳 | 16球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Yildiz | 阿拉维斯 | 14次 | 23 |
| 2 | Yuri Diaz | 巴塞罗那 | 12次 | 20 |
| 3 | Lucas Meyer | 西班牙人 | 10次 | 20 |
| 4 | Iker Diaz | 巴列卡诺 | 9次 | 14 |
| 5 | Aiden Rossi | 皇家社会 | 7次 | 14 |
| 6 | Raul Garcia | 奥萨苏纳 | 6次 | 18 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
蓝十字 | 18 | 9 | 5 | 50 | 20 | 30 | 63 |
| 2 |
老虎大学 | 17 | 10 | 5 | 52 | 17 | 35 | 61 |
| 3 |
蒂华纳 | 17 | 7 | 8 | 50 | 28 | 22 | 58 |
| 4 |
蒙特雷 | 16 | 9 | 7 | 44 | 17 | 27 | 57 |
| 5 |
普埃布拉 | 16 | 9 | 7 | 40 | 27 | 13 | 57 |
| 6 |
瓜达拉哈拉 | 16 | 7 | 9 | 40 | 27 | 13 | 55 |
| 7 |
帕丘卡 | 15 | 9 | 8 | 46 | 22 | 24 | 54 |
| 8 |
莱昂 | 15 | 8 | 9 | 41 | 32 | 9 | 53 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Pereira | 美洲队 | 19球 | 30 |
| 2 | Kai Yildiz | 蒙特雷 | 17球 | 39 |
| 3 | Mason Khan | 老虎大学 | 15球 | 38 |
| 4 | Raul Moreira | 桑托斯拉古纳 | 13球 | 30 |
| 5 | Yuri Costa | 瓜达拉哈拉 | 13球 | 34 |
| 6 | Ethan Ibrahim | 华雷斯 | 11球 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Diaz | 莱昂 | 13次 | 32 |
| 2 | Leo Costa | 帕丘卡 | 11次 | 35 |
| 3 | Theo Ivanov | 华雷斯 | 8次 | 26 |
| 4 | Raul Yildiz | 蒂华纳 | 6次 | 14 |
| 5 | Aiden Khan | 蒙特雷 | 4次 | 14 |
| 6 | Lucas Santos | 美洲队 | 2次 | 12 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
首尔FC | 15 | 9 | 8 | 43 | 26 | 17 | 54 |
| 2 |
水原三星 | 15 | 8 | 9 | 38 | 26 | 12 | 53 |
| 3 |
全北现代 | 15 | 8 | 9 | 42 | 32 | 10 | 53 |
| 4 |
浦项制铁 | 15 | 6 | 11 | 47 | 28 | 19 | 51 |
| 5 |
蔚山HD | 14 | 8 | 10 | 46 | 25 | 21 | 50 |
| 6 |
济州联 | 14 | 6 | 12 | 43 | 22 | 21 | 48 |
| 7 |
大邱FC | 13 | 7 | 12 | 47 | 22 | 25 | 46 |
| 8 |
光州FC | 13 | 7 | 12 | 43 | 23 | 20 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Santos | 大邱FC | 22球 | 27 |
| 2 | Jaden Ibrahim | 仁川联 | 22球 | 27 |
| 3 | Aiden Khan | 光州FC | 21球 | 27 |
| 4 | Iker Yildiz | 蔚山HD | 19球 | 36 |
| 5 | Aiden Ibrahim | 全北现代 | 18球 | 37 |
| 6 | Jaden Rossi | 江原FC | 18球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Costa | 济州联 | 15次 | 25 |
| 2 | Leo Khan | 江原FC | 12次 | 29 |
| 3 | Yuri Lopez | 浦项制铁 | 11次 | 35 |
| 4 | Lucas Pereira | 首尔FC | 9次 | 29 |
| 5 | Iker Ibrahim | 全北现代 | 8次 | 30 |
| 6 | Lucas Wang | 水原三星 | 7次 | 31 |
感谢每一位使用和关注比分内容的用户。
比赛时间:22:45 · 状态:进行中 · 场地:国际竞技场
瓦勒伦加
海于格松
桑德菲杰
奥德
济州联
蔚山HD
大邱FC
海登海姆
弗赖堡
拜仁慕尼黑
弗赖堡
美洲队
桑托斯拉古纳
美洲队